Leasingmarkt.de - günstige Leasingangebote suchen und finden
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 159,00 €
(exkl. MwSt.) 133,61 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Fiat |
Modell | 500e |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 37.990,00 Euro |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.51 |
Leasingfaktor | 0.42 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.295,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 14,4 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 99,00 €
(exkl. MwSt.) 83,19 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Citroen |
Modell | C4 X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 28.950,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.51 |
Leasingfaktor | 0.34 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 106 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 4,7 l/100 km, CO2-Klasse: C
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 189,21 €
(exkl. MwSt.) 159,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Toyota |
Modell | bZ4X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 42.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.51 |
Leasingfaktor | 0.44 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.499,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 14,4 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 99,00 €
(exkl. MwSt.) 83,19 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Citroen |
Modell | C4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 29.750,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.51 |
Leasingfaktor | 0.33 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.295,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 134 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,9 l/100 km, CO2-Klasse: D
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 199,00 €
(exkl. MwSt.) 167,23 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Alfa Romeo |
Modell | Tonale |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 48.325,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.51 |
Leasingfaktor | 0.41 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 136 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,0 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 164,79 €
(exkl. MwSt.) 138,48 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Suzuki |
Modell | Swace |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 37.190,00 Euro |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.52 |
Leasingfaktor | 0.44 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2025 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 102 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 4,5 l/100 km, CO2-Klasse: C
Hersteller | Audi |
Modell | A5 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 69.265,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.52 |
Leasingfaktor | 0.46 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 20.757 km |
Überführungskosten | 1.000,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: k.A. g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 7,0 l/100 km
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 269,99 €
(exkl. MwSt.) 226,88 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Nissan |
Modell | Interstar |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 55.703,90 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.52 |
Leasingfaktor | 0.48 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.195,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 349 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 13,1 l/100 km, CO2-Klasse: G
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 225,00 €
(exkl. MwSt.) 189,08 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Ford |
Modell | Kuga |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 50.100,00 Euro |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.52 |
Leasingfaktor | 0.45 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.300,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 20 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 0,9 l/100 km, CO2-Klasse: B
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 199,00 €
(exkl. MwSt.) 167,23 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | GWM |
Modell | ORA 03 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 44.490,00 Euro |
Laufzeit | 36 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.52 |
Leasingfaktor | 0.45 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2023 |
Kilometerstand | 14.000 km |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,5 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 117,81 €
(exkl. MwSt.) 99,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Peugeot |
Modell | 208 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 36.425,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.52 |
Leasingfaktor | 0.42 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.295,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,1 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 177,31 €
(exkl. MwSt.) 149,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | MAXUS |
Modell | eDeliver 3 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 45.808,10 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.52 |
Leasingfaktor | 0.39 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.490,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 23,6 kWh/100 km, CO2-Klasse: A