Hyundai Tucson Leasing Angebote
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 299,00 €
(exkl. MwSt.) 251,26 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 32.700,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1 |
Leasingfaktor | 0.91 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 147 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 379,00 €
(exkl. MwSt.) 318,49 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 39.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.01 |
Leasingfaktor | 0.95 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 160 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 7,1 l/100 km, CO2-Klasse: F
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 531,68 €
(exkl. MwSt.) 446,79 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 55.200,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.02 |
Leasingfaktor | 0.96 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.400,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 149 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,6 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 339,00 €
(exkl. MwSt.) 284,87 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 35.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.02 |
Leasingfaktor | 0.94 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 146 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,4 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 329,00 €
(exkl. MwSt.) 276,47 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 34.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.02 |
Leasingfaktor | 0.94 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2025 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 148 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,7 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 329,00 €
(exkl. MwSt.) 276,47 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 34.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.02 |
Leasingfaktor | 0.94 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2025 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 148 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,7 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 379,00 €
(exkl. MwSt.) 318,49 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 38.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.04 |
Leasingfaktor | 0.97 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 146 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 349,00 €
(exkl. MwSt.) 293,28 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 34.990,00 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.04 |
Leasingfaktor | 1 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 136 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 349,00 €
(exkl. MwSt.) 293,28 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 34.990,00 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.04 |
Leasingfaktor | 1 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 136 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 389,00 €
(exkl. MwSt.) 326,89 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 38.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.07 |
Leasingfaktor | 1 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 146 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 510,82 €
(exkl. MwSt.) 429,26 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 48.340,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.12 |
Leasingfaktor | 1.06 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.549,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 146 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 498,15 €
(exkl. MwSt.) 418,61 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.140,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.13 |
Leasingfaktor | 1.06 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.549,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 146 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,4 l/100 km, CO2-Klasse: E