Hyundai Tucson Leasing Angebote
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 289,00 €
(exkl. MwSt.) 242,86 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 40.510,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.78 |
Leasingfaktor | 0.71 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 143 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,3 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 289,00 €
(exkl. MwSt.) 242,86 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 40.510,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.78 |
Leasingfaktor | 0.71 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 143 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,3 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 346,00 €
(exkl. MwSt.) 290,76 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.540,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.78 |
Leasingfaktor | 0.73 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 146 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,4 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 292,07 €
(exkl. MwSt.) 245,44 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 40.860,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.79 |
Leasingfaktor | 0.71 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.400,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 143 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,3 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 299,00 €
(exkl. MwSt.) 251,26 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 41.210,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.79 |
Leasingfaktor | 0.73 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.200,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 143 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,3 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 284,00 €
(exkl. MwSt.) 238,66 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 39.422,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.79 |
Leasingfaktor | 0.72 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 147 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2-Klasse: E
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 46.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 7.500 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.74 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Überführungskosten | 1.140,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: k.A. g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,8 l/100 km
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 285,81 €
(exkl. MwSt.) 240,18 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 39.550,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.72 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.395,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 138 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,3 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 365,00 €
(exkl. MwSt.) 306,72 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 49.190,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.74 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.290,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 147 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2-Klasse: E
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 37.850,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 7.500 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.74 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 8 km |
Überführungskosten | 1.078,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: k.A. g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,4 l/100 km
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 45.860,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 7.500 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.75 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 8 km |
Überführungskosten | 1.078,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: k.A. g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,7 l/100 km
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 353,13 €
(exkl. MwSt.) 296,75 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 47.140,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.8 |
Leasingfaktor | 0.75 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2025 |
Kilometerstand | 50 km |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 148 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km, CO2-Klasse: E