Leasingfaktor von 0.5 bis 0.6
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 233,00 €
(exkl. MwSt.) 195,80 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 43.256,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.59 |
Leasingfaktor | 0.54 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2025 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 162 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,8 l/100 km, CO2-Klasse: F
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 219,00 €
(exkl. MwSt.) 184,03 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | MG |
Modell | MG4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 41.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.57 |
Leasingfaktor | 0.52 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 999,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,4 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 219,00 €
(exkl. MwSt.) 184,03 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | MG |
Modell | MG4 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 41.990,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.57 |
Leasingfaktor | 0.52 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2025 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 999,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,4 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 198,58 €
(exkl. MwSt.) 166,87 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Jeep |
Modell | Compass |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 44.080,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.54 |
Leasingfaktor | 0.45 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 125 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,5 l/100 km, CO2-Klasse: D
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 219,00 €
(exkl. MwSt.) 184,03 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | Tucson |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 43.256,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.55 |
Leasingfaktor | 0.51 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2025 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 162 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,8 l/100 km, CO2-Klasse: F
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 298,00 €
(exkl. MwSt.) 250,42 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.5 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 57.776,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.59 |
Leasingfaktor | 0.52 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2022 |
Kilometerstand | 39.644 km |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,5 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 199,00 €
(exkl. MwSt.) 167,23 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Opel |
Modell | Movano |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 44.506,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.57 |
Leasingfaktor | 0.45 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 1.350,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 239 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 8,5 l/100 km
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 252,00 €
(exkl. MwSt.) 211,76 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Opel |
Modell | Mokka-e |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 45.300,00 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.59 |
Leasingfaktor | 0.56 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2023 |
Kilometerstand | 75 km |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 16,2 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 346,00 €
(exkl. MwSt.) 290,76 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | ID.5 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 63.290,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.58 |
Leasingfaktor | 0.55 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2022 |
Kilometerstand | 38.675 km |
Überführungskosten | 1.000,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 17,9 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 129,00 €
(exkl. MwSt.) 108,40 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Dacia |
Modell | Spring |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 25.430,00 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.57 |
Leasingfaktor | 0.51 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2022 |
Kilometerstand | 12.060 km |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 13,9 kWh/100 km, CO2-Klasse: A
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 99,00 €
(exkl. MwSt.) 83,19 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Citroen |
Modell | C4 X |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 29.870,00 Euro |
Laufzeit | 24 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.51 |
Leasingfaktor | 0.33 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.295,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 106 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 4,7 l/100 km, CO2-Klasse: C
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 129,00 €
(exkl. MwSt.) 108,40 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Dacia |
Modell | Spring |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Elektro |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 25.430,00 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 0.57 |
Leasingfaktor | 0.51 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2022 |
Kilometerstand | 5.856 km |
Überführungskosten | 990,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 0 g/km, Kombinierter Stromverbrauch: 13,9 kWh/100 km, CO2-Klasse: A