Die besten Leasing Angebote mit einem Leasingfaktor über 1,0
Hersteller | Hyundai |
Modell | i30 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 30.790,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 7.500 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.01 |
Leasingfaktor | 0.94 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2024 |
Kilometerstand | 10 km |
Überführungskosten | 1.078,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: k.A. g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,5 l/100 km
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 560,00 €
(exkl. MwSt.) 470,59 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Volkswagen |
Modell | Crafter |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Diesel |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 57.950,00 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.03 |
Leasingfaktor | 0.97 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 2.200,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 179 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 0,0 l/100 km, CO2-Klasse: G
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 539,00 €
(exkl. MwSt.) 452,94 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | GWM |
Modell | WEY 03 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 51.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.09 |
Leasingfaktor | 1.04 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.390,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 15 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 0,5 l/100 km, CO2-Klasse: B
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 225,00 €
(exkl. MwSt.) 189,08 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Opel |
Modell | Frontera |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 23.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.05 |
Leasingfaktor | 0.94 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.250,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 119 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,2 l/100 km, CO2-Klasse: D
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 223,89 €
(exkl. MwSt.) 188,14 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | i10 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 20.865,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.18 |
Leasingfaktor | 1.07 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.095,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 119 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,3 l/100 km, CO2-Klasse: D
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 542,64 €
(exkl. MwSt.) 456,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Audi |
Modell | A3 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 46.890,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.21 |
Leasingfaktor | 1.16 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.090,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 130 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,7 l/100 km, CO2-Klasse: D
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 522,41 €
(exkl. MwSt.) 439,00 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | GWM |
Modell | WEY 03 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 51.900,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.06 |
Leasingfaktor | 1.01 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.390,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 15 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 0,5 l/100 km, CO2-Klasse: B
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 315,58 €
(exkl. MwSt.) 265,19 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Kia |
Modell | Ceed |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 32.190,39 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.06 |
Leasingfaktor | 0.98 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.275,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 143 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,3 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 312,87 €
(exkl. MwSt.) 262,92 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Kia |
Modell | Ceed |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 32.190,39 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.05 |
Leasingfaktor | 0.97 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.275,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 143 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,3 l/100 km, CO2-Klasse: E
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 213,00 €
(exkl. MwSt.) 178,99 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | i10 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 19.170,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.23 |
Leasingfaktor | 1.11 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 1.090,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 129 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,7 l/100 km, CO2-Klasse: D
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 242,00 €
(exkl. MwSt.) 203,36 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | Hyundai |
Modell | i20 |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 21.819,00 Euro |
Laufzeit | 48 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.22 |
Leasingfaktor | 1.11 |
Leasingart | Gebrauchtwagen |
Datum der Erstzulassung | 01.2025 |
Kilometerstand | 100 km |
Überführungskosten | 1.190,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 126 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 5,5 l/100 km, CO2-Klasse: D
Leasingrate/Monat
inkl. MwSt. 255,62 €
(exkl. MwSt.) 214,81 €
Zum Leasing Angebot **
Dieser Wert basiert auf den durch das WLTP-Verfahren ermittelten CO2-Emissionen.
Hersteller | MG |
Modell | ZS |
Anbieter / Vermittler | LeasingMarkt.de |
Kraftstoff | Benzin |
Listenpreis des Herstellers (brutto) | 22.639,00 Euro |
Laufzeit | 60 Monate |
Jährliche Fahrleistung | 5.000 km |
Leasingfaktor Gesamtkosten | 1.2 |
Leasingfaktor | 1.13 |
Leasingart | Neuwagen |
Überführungskosten | 999,00 Euro |
Kombinierte CO2-Emission: 145 g/km, Kombinierter Kraftstoffverbrauch: 6,1 l/100 km, CO2-Klasse: E